泉州师范学院一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
泉州师范学院 | 小学教育 | 2021年 | 国家级 | |
泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
泉州师范学院 | 化学工程与工艺 | 2021年 | 国家级 | |
泉州师范学院 | 音乐学 | 2021年 | 国家级 | |
泉州师范学院 | 英语 | 2021年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 广告学 | 2021年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 生物技术 | 2021年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 书法学 | 2021年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 2020年 | 国家级 | |
泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 社会体育指导与管理 | 2020年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 历史学 | 2020年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 生物科学 | 2020年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 材料化学 | 2020年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 特殊教育 | 2019年 | 国家级 | |
泉州师范学院 | 小学教育 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 汉语言文学 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 电子信息科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 食品科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 电子商务 | 2019年 | 省级 | |
泉州师范学院 | 音乐学 | 2019年 | 省级 |
泉州师范学院简介:
泉州师范学院坐落于福建省三大中心城市之——泉州市。泉州是首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、世界遗产之城。学校前身为创建于1958年的泉州大学师范学院,此后曾几度变迁,历经更名、停办、复办等发展历程。2000年,经教育部批准建立泉州师范学院,系福建省第一所新建地方性省属本科高校,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州教育学院和1958年的泉州师范高等专科学校合并组建。
学校现有泉州主校区(校本部)和南安、鲤城2个分校区,共占地1815亩。下设二级学院18个,本科招生专业58个。全日制在校本科生、研究生1.8万多人。现有教职工1500多人,其中专任教师1100多人,台湾全职教师近20人。有国家级人才3人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,教育部教学指导委员会委员2人,福建省闽江学者、福建省百千万人才工程人选、福建省高校领军人才、福建省特殊支持高层次人才“双百计划”人选等省级高层次人才130多人,福建省高等学校科技创新团队3个,福建省本科教学团队12个,福建省研究生导师团队2个。